各会员单位:
深圳市软件行业协会于2025年6月24日在南山区顺利召开了第十届一次会员代表大会,大会遵循《深圳市软件行业协会章程》及相关规定,通过无记名差额投票选举的方式产生了第十届理事会和监事会,现将换届选举结果名单公示如下:
一、第十届理事会名单
1.会长(单位)
周辉强 深圳市大族数控科技有限公司 董事
2.副会长(单位)
序号 | 姓名 | 工作单位及职务 | |
1 | 蔡铁 | 深圳信息职业技术大学 | 软件学院院长 |
2 | 陈友 | 深圳天源迪科信息技术股份有限公司 | 董事长兼总经理 |
3 | 陈茂华 | 深圳市皓丽软件有限公司 | 总经理 |
4 | 陈宁林 | 深圳市紫金支点技术股份有限公司 | 董事长 |
5 | 陈远生 | 长园深瑞继保自动化有限公司 | 副总经理 |
6 | 邓爱国 | 深圳市恒顺达知识产权代理有限公司 | 董事长 |
7 | 丁伟 | 深圳博浩远科技有限公司 | 总经理 |
8 | 段要辉 | 深圳市欢太科技有限公司 | 董事长 |
9 | 高路 | 深圳市小麦飞扬科技有限公司 | 总经理 |
10 | 高云鹏 | 大族控股集团有限公司 | 副总裁 |
11 | 巩福 | 深圳太极数智技术有限公司 | 总裁 |
12 | 呙德红 | 深圳市诚捷智能装备股份有限公司 | 董事长兼总经理 |
13 | 郭煜 | 中电金信软件(深圳)有限公司 | 副总经理 |
14 | 何朝曦 | 深信服科技股份有限公司 | 总经理、董事长 |
15 | 黄天武 | 中广核智能科技(深圳)有限责任公司 | 副总经理 |
16 | 况忠琪 | 深圳市优克联新技术有限公司 | 联合创始人/副总裁 |
17 | 李军 | 深圳市银之杰科技股份有限公司 | 董事、总经理 |
18 | 李坚强 | 百富计算机技术(深圳)有限公司 | 基础软件部经理 |
19 | 李结义 | 深圳市金证科技股份有限公司 | 董事长 |
20 | 李之勇 | 深圳市中数信技术开发有限公司 | 董事长 |
21 | 李茁苗 | 深圳市天得一环境科技有限公司 | 副总经理 |
22 | 刘道强 | 华强方特(深圳)科技有限公司 | 董事长、总裁 |
23 | 刘恩元 | 深圳昌恩智能股份有限公司 | 董事长兼总裁 |
24 | 罗曰佐 | 深圳开立生物医疗科技股份有限公司 | 财务总监 |
25 | 麦耀球 | 纬衡浩建科技(深圳)有限公司 | 运营总监 |
26 | 倪丽娜 | 深圳市新国都股份有限公司 | 政府事务中心总监 |
27 | 申先进 | 深圳市知酷信息技术有限公司 | 总经理 |
28 | 施驰 | 深圳市创维软件有限公司 | 董事长 |
29 | 施玉坚 | 维沃移动通信(深圳)有限公司 | 高级副总裁 |
30 | 苏军 | 深圳市众鸿科技股份有限公司 | 董事长 |
31 | 王敏 | 深圳易同汇电子商务有限公司 | 总经理 |
32 | 王建伟 | 金蝶软件(中国)有限公司 | 助理总裁 |
33 | 王长春 | 深圳市长亮科技股份有限公司 | 总经理、董事长 |
34 | 韦韬 | 蚂蚁科技集团股份有限公司 | 副总裁 |
35 | 鲜丹 | 威富通科技有限公司 | 董事长 |
36 | 徐明 | 深圳力维智联技术有限公司 | 董事长兼总裁 |
37 | 许丹昊 | 深圳证券信息有限公司 | 总监 |
38 | 禤海青 | 亚太智慧(深圳)科技有限公司 | 合伙人 |
39 | 薛瑜 | 深圳证券通信有限公司 | 总监 |
40 | 严宝强 | 深圳市海云天科技股份有限公司 | 总裁、董事 |
41 | 杨 鹏 | 深圳市环讯通科技有限公司 | 总经理 |
42 | 姚永平 | 深圳国芯人工智能有限公司 | 研发总监 |
43 | 袁剑飞 | 深圳市酷开软件技术有限公司 | 法人 |
44 | 张观宏 | 深圳市斯维尔科技股份有限公司 | 副总经理 |
45 | 张海东 | 华为技术有限公司 | 部长 |
46 | 张绍兵 | 深圳市中钞科信金融科技有限公司 | 董事、总经理 |
47 | 张卫平 | 环球数科股份有限公司 | 董事长兼总裁 |
48 | 张振宇 | 深圳市宏电技术股份有限公司 | 总裁 |
49 | 章和盛 | 国科星图(深圳)数字技术产业研发 中心有限公司 | 董事/副总经理 |
50 | 赵玉民 | 深圳市怡化时代科技有限公司 | 董事长 |
51 | 郑飞 | 深圳市大型政企信创综合服务中心 | 法人代表 |
52 | 周志群 | 深圳四方精创资讯股份有限公司 | 总经理 |
53 | 程芳 | 深圳市思乐数据技术有限公司 | 办公室副主任 |
54 | 邹胜 | 深圳华锐分布式技术股份有限公司 | 董事长 |
3.理事(单位)
序号 | 姓名 | 工作单位及职务 | |
1 | 敖永健 | 深圳市星火电子工程公司 | 总经理 |
2 | 曹平生 | 广东信达律师事务所 | 高级合伙人 |
3 | 陈坤江 | 深圳市佳创视讯技术股份有限公司 | 董事长 |
4 | 陈燕云 | 深圳航天信息有限公司 | 对外合作部部长 |
5 | 陈泽斌 | 深圳市达辰威信息技术有限公司 | 副总经理 |
6 | 邓侕玺 | 深圳市傲冠软件股份有限公司 | 总监 |
7 | 邓思云 | 深圳市中兴软件有限责任公司 | 税务经理 |
8 | 邓小波 | 深圳市泰智科技有限公司 | 总经理 |
9 | 范辉 | 深圳市中科恒辉科技有限公司 | 总经理 |
10 | 封雨鑫 | 深圳市大族智能控制科技有限公司 | 总经理兼总工程师 |
11 | 傅彩明 | 非凡互娱(深圳)网络科技有限公司 | 总经理 |
12 | 高宇 | 深圳市明源云科技有限公司 | 董事长 |
13 | 郭强 | 深圳森虎科技股份有限公司 | 总经理 |
14 | 何国清 | 深圳市和隽科创有限公司 | 合伙人 |
15 | 彭攀 | 深圳TCL数字技术有限公司 | 总经理 |
16 | 胡丽华 | 深圳华龙讯达信息技术股份有限公司 | 董事长 |
17 | 黄荣杰 | 中巨量(深圳)科技有限公司 | 法人 |
18 | 黄山 | 深圳市财富趋势科技股份有限公司 | 董事长 |
19 | 黄松青 | 深圳市品高科技有限公司 | 董事长 |
20 | 黄元忠 | 深圳市方直科技股份有限公司 | 董事长 |
21 | 江华 | 深圳汉弘软件技术有限公司 | 总经理 |
22 | 江攀 | 深圳中青宝互动网络股份有限公司 | 战略发展部负责人 |
23 | 蒋书民 | 深圳市中兴信息技术有限公司 | 总经理 |
24 | 焦艳 | 善理通益信息科技(深圳)有限公司 | 市场总监 |
25 | 金涛 | 深圳市瑞意博信息技术有限公司 | 总经理 |
26 | 晋晓东 | 深圳市思迪信息技术股份有限公司 | 董事长 |
27 | 雷果 | 深圳宸元网信科技有限公司 | 总经理 |
28 | 李广添 | 深圳市鑫云安开发科技有限公司 | 法人 |
29 | 李慧奇 | 深圳市国电科技通信有限公司 | 总监 |
30 | 李晶 | 深圳市钱海网络技术有限公司 | 综管中心总监 |
31 | 李胜书 | 深圳市中立软件有限公司 | 执行董事 |
32 | 廖拾秀 | 深圳市赢时胜信息技术股份有限公司 | 财务总监 |
33 | 林婷婷 | 深圳开源互联网安全技术有限公司 | 总经理助理 |
34 | 刘成凯 | 深圳市今天国际物流技术股份有限公司 | 总经理 |
35 | 刘丰 | 深圳市穗彩科技开发有限公司 | 总经理 |
36 | 刘会东 | 万国软件开发(深圳)有限公司 | 总经理 |
37 | 刘勇 | 深圳市秦丝科技有限公司 | CEO |
38 | 路健 | 中环柯昂(深圳)科技有限公司 | 总裁 |
39 | 马龙 | 中国银行股份有限公司软件中心 | 总经理 |
40 | 马婷 | 深圳市网心科技有限公司 | COO |
41 | 潘金梅 | 深圳金三立视频科技股份有限公司 | 副总经理 |
42 | 邱永生 | 深圳图为技术有限公司 | 总经理 |
43 | 瞿磊 | 盛视科技股份有限公司 | 董事长 |
44 | 沈虹 | 易签链(深圳)科技有限公司 | 副总经理 |
45 | 宋永红 | 深圳市通力科技开发有限公司 | 总经理 |
46 | 苏梅 | 深圳价值在线信息科技股份有限公司 | 创始人&董事长 |
47 | 孙章喆 | 深圳市永兴元科技股份有限公司 | 总经理助理 |
48 | 唐虓 | 深圳艾迪普信息技术有限公司 | 总经理 |
49 | 田小兰 | 深圳市鸿捷源自动化系统有限公司 | 法人代表 |
50 | 王 潇 | 中兴系统技术有限公司 | 公共事务总监 |
51 | 王 瑜 | 深圳市盛世行云科技有限公司 | 总经理 |
52 | 王冲 | 深圳海智创科技有限公司 | 常务副总经理 |
53 | 王健 | 广东穿越医疗科技有限公司 | 总裁 |
54 | 王颂 | 招商局国际科技有限公司 | 战略研究中心、副经理 |
55 | 王伟庭 | 深圳市正德智控股份有限公司 | 董事长 |
56 | 王旭日 | 深圳市大梦龙途文化传播有限公司 | 总经理 |
57 | 魏恩宗 | 深圳风向标教育资源股份有限公司 | 副总裁 |
58 | 吴涵渠 | 深圳市奥拓电子股份有限公司 | 董事长 |
59 | 吴昊 | 深圳迈瑞软件技术有限公司 | 总经理 |
60 | 武可宁 | 深圳市迅雷网络技术有限公司 | 董事长 |
61 | 肖文杰 | 深圳乐信软件技术有限公司 | 总经理 |
62 | 谢斌 | 深圳市小溪流科技有限公司 | 总经理 |
63 | 谢昭兴 | 傲讯全通科技(深圳)有限公司 | 董事长 |
64 | 徐佳宏 | 深圳市茁壮网络股份有限公司 | 董事长 |
65 | 严华 | 深圳市法本信息技术股份有限公司 | 董事长 |
66 | 杨健伟 | 深圳市蓝凌软件股份有限公司 | 董事长 |
67 | 杨漾 | 南方电网数字平台科技(广东)有限公司 | 高级经理 |
68 | 于文娣 | 招银网络科技(深圳)有限公司 | 总经理 |
69 | 于智军 | 深圳市策城软件有限公司 | 总经理 |
70 | 曾巍巍 | 深圳市今天国际软件技术有限公司 | 总经理 |
71 | 张德强 | 深圳泊松软件技术有限公司 | 总经理 |
72 | 张国涛 | 深圳唯爱智云科技有限公司 | 董事长 |
73 | 张凯 | 深圳泰软软件科技有限公司 | 总经理 |
74 | 张丽 | 深圳市智博数字信息技术有限公司 | 总监 |
75 | 张蜜 | 深圳天安智创园区运营有限公司 | 总经理 |
76 | 张汝民 | 深圳市比昂芯科技有限公司 | 首席运营官 |
77 | 张少勇 | 深圳TCL新技术有限公司 | 总经理 |
78 | 张有良 | 深圳市博思通电脑科技开发有限公司 | 总经理 |
79 | 张赟 | 深圳市分转科技有限公司 | CEO |
80 | 赵展 | 深圳广联数科科技有限公司 | CEO |
81 | 郑任持 | 深圳市兆珑科技有限公司 | 总经理 |
82 | 郑洪明 | 深圳市江元科技(集团)有限公司 | 法人、总裁 |
83 | 支敏 | 平安科技(深圳)有限公司 | 财务总监 |
84 | 周华 | 深圳华强电子交易网络有限公司 | 副总监 |
85 | 周维 | 深圳前海橙色魔方信息技术有限公司 | 总裁 |
86 | 周志坚 | 深圳桑达银络科技有限公司 | 总经理 |
87 | 朱兴明 | 深圳市汇川技术股份有限公司 | 董事长 |
二、第十届监事会名单
1.监事长(单位)
余江 深圳市伊登软件有限公司 企业战略顾问
2.监事(单位)
序号 | 姓名 | 工作单位及职务 | |
1 | 胡浩 | 海能达通信股份有限公司 | 总裁助理 |
2 | 林峰平 | 深圳市康必达控制技术有限公司 | 副总经理 |
3 | 孟凡圣 | 腾讯科技(深圳)有限公司 | 总监 |
4 | 张水源 | 深圳市爱德曼思科技有限公司 | 总经理 |
公示期为7个工作日,自2025年6月26日起至2025年7月4日止。如有异议,请在公示期内以书面形式向协会纪检委员反映。反映情况须实事求是,提供具体线索或事实依据,并署真实姓名及联系方式。
联系人:赵伟国
联系电话:0755-83570529、13922893716
联系地址:深圳市南山区深南大道9988号大族科技中心17楼
深圳市软件行业协会换届选举委员会
深圳市软件行业协会换届选举监督委员会
2025年6月26日